Arrabona EGTC
2019. August 29.
A javasolt megközelítés nem feltétlenül veszi figyelembe az aktuális forgalmirend változásokat.
| Ťažkosť : | Medium |
| Hodnotenie : |
|
| Vzdialenosť : | 17 km |
| Perióda: | 00:58:37 |
| Zvýšenie hladiny : | 159 m |
| Pokles hladiny : | 78 m |
| Vyznačené miesto na občerstvenie : | Nincs |
| Výškový rozdiel : | 78m |
| Vytvorené: | 2019.10.04 |
| Počet zobrazení : | 6586 |
| Počet pozretí : | 12522 |
Győrszemere-Tényő – žltá
Zajazdite si po jednej z najkrajších prírodných scenérií oblasti Sokoró, od Győrszemere až po Tényő.