Arrabona EGTC
2019. August 29.
A javasolt megközelítés nem feltétlenül veszi figyelembe az aktuális forgalmirend változásokat.
| Ťažkosť : | Easy |
| Hodnotenie : |
|
| Vzdialenosť : | 12 km |
| Perióda: | 00:42:45 |
| Zvýšenie hladiny : | 119 m |
| Pokles hladiny : | 53 m |
| Vyznačené miesto na občerstvenie : | Nincs |
| Výškový rozdiel : | 53m |
| Vytvorené: | 2019.10.04 |
| Počet zobrazení : | 6722 |
| Počet pozretí : | 11067 |
Nyúl-Pannonhalma -– červená
Krásne slnečné počasie! Nasadnite na bicykel a vyberte sa na túru medzi Nyúl a Pannonhalma.