Arrabona EGTC
2019. August 29.
A javasolt megközelítés nem feltétlenül veszi figyelembe az aktuális forgalmirend változásokat.
| Ťažkosť : | Easy |
| Hodnotenie : |
|
| Vzdialenosť : | 12 km |
| Perióda: | 00:42:45 |
| Zvýšenie hladiny : | 119 m |
| Pokles hladiny : | 53 m |
| Vyznačené miesto na občerstvenie : | Nincs |
| Výškový rozdiel : | 53m |
| Vytvorené: | 2019.10.04 |
| Počet zobrazení : | 6726 |
| Počet pozretí : | 11169 |
Győrszemere-Tényő – žltá
Zajazdite si po jednej z najkrajších prírodných scenérií oblasti Sokoró, od Győrszemere až po Tényő.