Arrabona EGTC
2019. August 29.
A javasolt megközelítés nem feltétlenül veszi figyelembe az aktuális forgalmirend változásokat.
| Ťažkosť : | Easy |
| Hodnotenie : |
|
| Vzdialenosť : | 18 km |
| Perióda: | 01:03:23 |
| Zvýšenie hladiny : | 306 m |
| Pokles hladiny : | 114 m |
| Vyznačené miesto na občerstvenie : | Nincs |
| Výškový rozdiel : | 114m |
| Vytvorené: | 2019.10.04 |
| Počet zobrazení : | 6481 |
| Počet pozretí : | 10596 |
Okruh Nyalka – žltá
Počas krátkej okružnej túry si môžete objaviť prekrásnu prírodu, ktorá sa nachádza pri susedných obciach: Pannonhalma, Pázmándfalu a Nyalka.