Arrabona EGTC
2019. August 29.
A javasolt megközelítés nem feltétlenül veszi figyelembe az aktuális forgalmirend változásokat.
| Ťažkosť : | Easy |
| Hodnotenie : |
|
| Vzdialenosť : | 4 km |
| Perióda: | 00:15:21 |
| Zvýšenie hladiny : | 171 m |
| Pokles hladiny : | 136 m |
| Vyznačené miesto na občerstvenie : | Nincs |
| Výškový rozdiel : | 136m |
| Vytvorené: | 2019.10.04 |
| Počet zobrazení : | 6690 |
| Počet pozretí : | 11473 |
Ménfőcsanak-Gyirmot – žltá
Chýba vám pohyb? Rozmýšľate, ako relaxovať po práci? Nasadnite na bicykel a vyberte sa trasou medzi Ménfőcsanak a Gyirmót.